Tabell | Fält | Engelska | Svenska | Beskrivning | ES |
---|---|---|---|---|---|
OITM | ReorderQty | Required | Optimal inköpskvantitet | Säkerhetslager | Buffer stock |
OITW | MinOrder | Req. Inv. Level | Erforderligt lagersaldo | (Samma som ovan) | Buffer stock |
OITM / OITW | MinStock | Minimum | Minimum / Min. saldo | Varna eller blockera transaktioner om saldot understiger | |
OITM / OITW | MaxStock | Maximum | Maximum / Max. saldo | Varna eller blockera transaktioner om saldot överstiger | Max stock |
OITM | MinOrdrQty | Minimum Order Qty | Minsta orderkvantitet | ||
OITM | OrdrMulti | Order Multiple | Order multipel | Multipel |
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov